Fédération Française de Poker Associatif

Le Classement Officiel des Clubs

Place Club Points Absence
1 = Poker On Mars 15425 0
2 ↑ 3 ARKANE POKER 15191 0
3 ↑ 1 7-1 Club 2 Poker 15107 0
4 ↓ 1 711 POKER TEAM 15054 0
5 ↓ 3 Association Poker Isseenne 14057 0
6 = Anonymous Poker 13750 0
7 = Poker Saloon 1842 13255 0
8 ↑ 3 Arène Poker Club 13249 0
9 ↑ 7 Poker Club des Légendes 13118 0
10 ↑ 2 Bordeaux Poker Chartrons 12954 0
11 ↓ 3 THE RAISE POKER CLUB 12901 0
12 ↓ 2 La Ciotat Poker Club 12898 0
13 ↓ 4 FBF North Star 12805 0
14 ↑ 4 Grand Chalon Poker 12767 0
15 = Team Come Back 12756 0
16 ↓ 2 Darshan Team 12451 0
17 ↑ 9 Poker Club de Moreuil 12122 0
18 ↑ 2 Haillan Poker Tour 12099 0
19 ↓ 6 Ressons As Poker Club 12048 0
20 ↑ 7 Les Luckboxers 11998 0
21 ↓ 4 Riviera Poker Club 11889 0
22 ↓ 1 Soissons Poker Club 11759 0
23 ↑ 1 Tregor Poker Club 11725 0
24 ↑ 4 Holdem Club 71 11721 0
25 ↑ 21 Cantal Poker Club 11674 0
26 ↑ 14 Vesontio Poker Club 11632 0
27 ↓ 8 Mon Poker Club 11611 0
28 ↓ 3 Cartes sur Table 11601 0
29 ↑ 24 Donjon Poker Club 11597 0
30 ↓ 8 Grand Besançon Hold'Em Poker 11535 0
31 ↑ 7 Poitiers Poker Club 11378 0
32 ↓ 9 Team BRPC 11354 0
33 ↑ 20 Association Sud Ardeche Poker 11276 0
34 ↑ 5 Juvisy Poker Club 11254 0
35 ↓ 1 Poker Club Vellave 11253 0
36 ↓ 1 Club Poker 78 11227 0
37 = Holdem Brest Poker Kerhuon 11212 0
38 ↑ 4 Poker Club Laonnois 11208 0
39 ↑ 5 Poker Club Saint Quentinais 11155 0
40 ↓ 8 Nolimit63 11154 0
41 ↑ 9 Soulac 777 Poker Club 11142 0
42 ↓ 12 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 11089 0
43 ↑ 8 Mitch Poker Club 11074 0
44 ↓ 15 Poker Club Avranches 11040 0
45 ↑ 48 Paname Poker Club 10929 0
46 ↑ 10 Montdidier Poker Club 10854 0
47 ↑ 16 Poker Club Grande Champagne 10843 0
48 ↑ 17 Aunis Poker Tour 10840 0
49 ↑ 27 Les Drôles du Marais 10831 0
50 ↓ 9 Club 3.14 10779 0
51 ↓ 20 CPC40 10764 0
52 = Béthune Poker Club 10735 0
53 ↓ 17 Vanves Poker Club 10680 0
54 ↑ 7 Hold'em Azur 83 10645 0
55 ↓ 22 Gouvieux Poker Club 10643 0
56 ↑ 4 Royal Flush Angoulême Poker Club 10639 0
57 ↓ 30 Royal Flush 03 10590 0
58 ↓ 9 Eu Texas Hold'em 10557 0
59 ↓ 7 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 10547 0
60 ↑ 9 Kings Poker Club 10524 0
61 ↓ 7 Poker Club Auxonne 10487 0
62 ↓ 3 Chicago Poker Club 10473 0
63 ↑ 14 TNT Poker 10461 0
64 ↓ 21 Armoric Poker Club 10455 0
65 ↑ 6 Marseille Holdem Poker 10348 0
66 ↓ 11 Jur'As Poker Club 10343 0
67 ↑ 44 Brignon Nouveau Poker Gardois 10315 0
68 ↑ 13 VDAPOKER92 10242 0
69 ↓ 7 Damparis Team Poker Club 10238 0
70 ↓ 25 NH Poker Team 10233 0
71 ↓ 1 Pomponne Poker Club 10223 0
72 = Team Family 10146 0
73 ↑ 6 S.Team 10133 0
74 ↓ 16 Bretteville Poker Club 10119 0
75 ↑ 15 WBTH Poker Team 10111 0
76 ↓ 12 official poker club 10098 0
77 ↑ 22 Lacanau de Mios Poker Club 10097 0
78 ↑ 2 Enjoy the Poker Amiens 10065 0
79 ↓ 5 Poker Club Auribeau 10034 0
80 ↓ 13 Gâtine Poker Tour 9978 0
81 ↓ 3 Auffargis Poker Club 9960 0
82 ↓ 14 Saint-Lô Poker Club 9942 0
83 ↓ 12 Full Poker Club de Ham 9930 0
84 ↓ 27 Full Poker Club 9917 0
85 = I'Mansle'In 9870 0
86 ↓ 39 Vesoul Hold'Em Poker 9865 0
87 ↑ 16 Club Aspic Poker 06 9860 0
88 ↓ 1 Saloon Poker Club 9814 0
89 ↑ 15 AVO Poker 9777 0
90 ↑ 25 Girondins Poker 9770 0
91 ↓ 16 Bennecourt poker club 9764 0
92 = Beaune Poker 9746 0
93 = PLAISIR POKER TEAM 9739 0
94 ↓ 10 Les embusqués 9719 0
95 = Luberon poker club 9710 0
96 ↓ 10 Epinay Poker Club 9703 0
97 ↑ 9 Carré d'AS Club 9692 0
98 ↓ 26 l'étincelle 2 9688 0
99 ↓ 10 Pumba Poker Club 9669 0
100 = Le Cercle de Poker Rennes Métropole 9662 0
101 = POKER CLUB DES GRAVES 9624 0
102 ↓ 14 Poker Club Noyonnais 9620 0
103 ↓ 30 LE ZENITH POKER CLUB 9586 0
104 ↓ 43 Pok'r Yonnais 9553 0
105 = Les Valets du Roi 9549 0
106 ↓ 9 Versailles Texas Hold'em 9504 0
107 = GAP POKER CLUB 9477 0
108 ↓ 26 Ace King Poker Club 9473 0
109 = BROTHER'POKER TEAM 9463 0
110 ↑ 17 Poker Club de L'Oise Chevrieres 9418 0
111 = Bayas Poker Club 9398 0
112 ↓ 29 Ligue Rochelaise de Poker 9384 0
113 ↓ 6 Amical Poker Club Villecresnes 9333 0
114 ↓ 19 22 Poker Club 9325 0
115 ↓ 14 Paray Poker Club 9324 0
116 ↓ 2 Tapons Poker Club 9248 0
117 ↑ 6 Pokermix 9238 0
118 ↑ 11 Vaux Océan Poker 9234 0
119 ↓ 10 Ascap Poker 9193 0
120 ↓ 20 Sennecey Poker 71 9183 0
121 ↓ 11 Chaumontel Poker Club 9154 0
122 ↓ 20 Burdigala Poker Club 9131 0
123 ↑ 16 Dreux Poker Club 9067 0
124 ↓ 11 Hold'emedoc 9063 0
125 ↓ 33 LIMPER POKER CLUB 77 9063 0
126 ↑ 4 Association Vire Normandie Poker 9049 0
127 ↑ 8 Club Neauphléen de Poker 9020 0
128 = Valenciennes Poker 9000 1
129 ↑ 5 PREMESQUES POKER CLUB 8989 0
130 ↓ 34 NCA Cabalatium 8983 0
131 = Haytillon Poker Club 8983 0
132 ↓ 38 Saintes Poker Club 8971 0
133 ↓ 11 Dordives Poker Club 8946 0
134 ↓ 14 Anizy Pinon Poker Club 8921 0
135 ↑ 42 Watt'Pok 8902 0
136 ↓ 18 Club Poker Chelles 8851 0
137 ↓ 4 Aspic Poker Club Avignon 8775 0
138 ↓ 26 Friendly Poker Club 8746 0
139 ↓ 8 Provence Poker 8744 0
140 ↓ 19 Poker Team 87 8649 0
141 ↓ 24 POKERO 13 8633 0
142 ↓ 37 River Poker Club 8581 0
143 ↓ 18 Pok'erbaton 8571 0
144 ↓ 20 Penthièvre Poker Club 8545 0
145 ↓ 17 Red Team Poker 8488 0
146 ↓ 20 Poligny Poker Club 8430 0
147 ↓ 7 Val de Morteau Poker 8300 0
148 ↓ 10 As 8 de Civaux 8259 0
149 ↓ 13 AFO CLUB POKER 8022 0
150 ↓ 13 Poker Club Abbeville 7690 1
151 ↓ 9 Le Ribéracois Poker Club 7510 0
152 ↓ 11 Poker Panache Association 7220 0