C.N.E.C.Le poker en équipe, innovation CdC

Finale C.N.E.C. 2022
Pts M1 M2 M3 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1. Arène Poker Club 220 76 58 86 4 6 2 3 3 4 0 2
2. La Ciotat Poker Club 216 73 74 69 4 5 4 2 3 1 2 3
3. Poker On Mars 204 43 56 105 4 4 4 2 3 2 1 4
4. CPC40 200 72 79 49 5 1 3 7 3 2 3 0
5. Holdem Club 71 198 81 50 67 3 5 3 3 2 3 4 1
6. Grand Besançon Hold'Em Poker 173 64 43 66 2 5 2 2 5 2 3 3
7. Pomponne Poker Club 172 59 62 51 2 2 5 6 2 3 1 3
8. Ressons As Poker Club 168 30 90 48 3 2 2 6 4 2 3 2
9. Full Poker Club 166 39 64 63 1 6 1 2 5 6 1 2
10. NH Poker Team 165 49 60 56 2 4 3 1 5 2 4 3
11. Darshan Team 163 63 42 58 4 0 4 4 2 3 3 4
12. 711 POKER TEAM 158 84 25 49 4 0 4 3 1 3 6 3
13. ARKANE POKER 157 38 85 34 5 1 2 0 3 0 8 5
14. Vesontio Poker Club 148 58 39 51 1 4 4 0 3 4 2 6
15. Nolimit63 139 46 37 56 2 1 3 4 2 7 1 4
16. Mon Poker Club 137 53 64 20 2 2 2 3 2 4 6 3
Finale C.N.E.C. 2020
Pts M1 M2 M3 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1. Poker Club Laonnois 247 97 64 86 7 2 6 2 3 2 1 1
2. Grand Chalon Poker 210 96 68 46 4 3 5 3 5 1 2 1
3. Poker On Mars 196 77 54 65 4 3 4 1 5 2 5 0
4. Pomponne Poker Club 185 71 69 45 2 6 0 7 3 2 1 3
5. Ressons As Poker Club 183 49 56 78 3 3 3 7 1 1 2 4
6. Anonymous Poker 181 44 57 80 4 4 1 3 1 2 6 3
7. CHOC (Cuges) 177 66 55 56 3 4 2 3 2 4 3 3
8. Nolimit63 173 44 51 78 2 3 5 3 2 3 4 2
9. Friendly Poker Club 172 71 53 48 3 3 3 3 2 3 4 3
10. Poker Club Avranches 170 54 62 54 3 2 4 2 6 2 1 4
11. Team BRPC 168 38 74 56 1 5 4 1 4 3 3 3
12. Association Poker Isseenne 163 71 51 41 3 4 1 1 4 3 4 4
13. Montdidier Poker Club 162 31 60 71 2 3 3 3 5 3 2 3
14. Saintes Poker Club 150 35 67 48 3 1 3 4 2 3 3 5
15. Paray Poker Club 134 38 48 48 4 0 2 2 1 3 5 7
16. Arène Poker Club 113 46 39 28 0 2 2 3 2 11 2 2
Finale C.N.E.C. 2019
Pts M1 M2 M3 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1. Poitiers Poker Club 217 68 72 77 5 4 3 3 1 4 3 1
2. H. Brest P. Kerhuon 210 88 65 57 4 2 7 4 1 2 2 2
3. Tapons Poker Club 209 75 62 72 6 3 1 4 2 3 3 2
4. Le Push 209 87 44 78 1 6 7 3 3 1 1 2
5. Aunis Poker Tour 207 79 73 55 5 3 4 2 3 0 4 3
6. Soissons Poker Club 191 67 76 48 3 4 4 4 0 3 2 4
7. Club Poker 78 188 62 66 60 4 3 3 3 1 5 2 3
8. Orange Poker Team 183 29 72 82 4 3 3 1 4 3 2 4
9. P.C. Noyonnais 173 53 62 58 2 4 2 4 4 5 3 0
10. Poker Saloon 1842 173 52 52 69 1 6 3 0 6 3 3 2
11. Les Luckboxers 157 80 37 40 2 3 1 7 4 0 4 3
12. 711 Poker Team 154 44 49 61 4 0 4 3 2 2 1 8
13. Pau Poker Club 152 44 68 40 3 0 4 3 6 2 4 2
14. A. P. Isséenne 131 50 44 37 2 2 2 2 2 4 5 5
15. 7-1 Club de Poker 129 30 56 43 1 3 0 4 5 5 4 2
16. Pok’Haire 101 20 30 51 1 2 0 1 4 6 5 5
Finale C.N.E.C. 2018
Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts Victoires
1. PC Grande Champagne 58 93 77 228 5
2. Poker à Lille 86 66 75 227 4
3. Arène Poker Club 80 64 61 205 4
4. Aspic Avignon 71 70 49 190 3
5. PC des Légendes 57 74 53 184 2
6. Montdidier Poker Club 54 43 81 178 3
7. Grand Chalon Poker 55 62 59 176 2
8. Club Poker 78 81 45 48 174 5
9. Vanves Poker Club 49 57 67 173 3
10. Jur'As Poker Club 37 65 62 164 3
11. Haillan Poker Tour 55 53 54 162 4
12. Poker Club Le Soler 51 71 39 161 0
13. Cartes sur Table 75 40 44 159 4
14. Poker Team 87 45 56 53 154 3
15. Poker on Mars 41 39 64 144 1
16. Nolimit63 33 30 42 105 2
Finale C.N.E.C. 2017
Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total Victoires
1. Cantal Poker Club 66 100 77 243 3
2. Tapons Poker Club 62 68 73 203 4
3. Ligue Rochelaise de Poker 65 83 47 195 4
4. Grand Chalon Poker 80 72 43 195 3
5. Arkane Poker 67 54 73 194 4
6. Cartes sur Table 75 50 68 193 3
7. Poker Saloon 1842 42 74 76 192 6
8. Tregor Poker Club 34 76 76 186 3
9. Arène Poker Club 67 54 63 184 5
10. Marseille Holdem Poker 61 42 76 179 2
11. F M Poker Team 48 52 63 163 1
12. Montdidier Poker Club 67 57 25 149 3
13. Poitiers Poker Club 64 49 34 147 2
14. Only Five 43 36 65 144 1
15. Pasteur Poker Club 41 34 36 111 3
16. Papizz Team 46 27 33 106 1
Finale C.N.E.C. 2016
Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total Victoires
1. St-Lô Poker 63 75 101 239 7
2. Douchy Poker 78 88 73 239 4
3. Arkane Poker 89 68 56 213 5
4. Donjon Poker Club 62 71 52 185 4
5. Only Five 68 66 47 181 4
6. Haillan Poker Tour 57 64 56 177 4
7. Ligue Rochelaise 68 47 59 174 3
8. CerKle Poker 13 52 47 72 171 2
9. Els Diables 35 66 65 166 2
10. Blois Poker Club 70 48 44 162 2
11. Besançon HEP 47 66 45 158 3
12. S.P.A.N.K. 44 39 62 145 2
13. Vesoul HEP 32 54 57 143 2
14. Nolimit63 48 55 25 128 2
15. FMD poker 61 18 49 128 1
16. Poker à Lille 38 40 49 127 1
Finale C.N.E.C. 2015
Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total Victoires
1. Ligue Rochelaise de Poker 71 58 94 223 5
2. Le Push 84 47 88 219 5
3. Poker@Lyon 50 77 79 206 7
4. S.Team 60 66 78 204 3
5. Arkane Poker 69 49 66 184 4
6. St-Lô Poker 54 72 57 183 2
7. Donjon Poker Club 69 73 35 177 3
8. X-Trem poker club 44 72 59 175 1
9. Montdidier Poker Club 61 51 59 171 2
10. Epinay Poker Club 48 67 51 166 4
11. Marseille Holdem Poker 55 39 70 164 3
12. AJPPR - Pays de Redon Poker Club 33 88 35 156 3
13. Grand Chalon Poker 51 69 32 152 2
14. Bordeaux Poker Club 45 53 48 146 1
15. Propoker62 75 30 33 138 2
16. Antre O Pok Canohes 59 17 44 120 1
Finale C.N.E.C. 2014
Points
1. Nîmes Poker Gardois 216
2. Haillan Poker Tour 210
3. Cartes Sur Table 198
4. Poker On Mars 184
5. Poker Saloon 1842 181
6. Chtiz Poker Club 179
7. Club 3.14 175
8. Paray Poker Club 174
9. NH Poker Team 171
10. Tripot Hold'em Club 167
11. Vesoul Hold'Em Poker 167
12. L'Arène Poker Club 158
13. Poker Club des Légendes 156
14. Association de Poker Ultimate 37 150
15. S.P.A.N.K. 132
16. Dunkerque Poker 118
Finale C.N.E.C. 2013
Points
1. Poker à Lille
2. Limoges Poker Club
3. Haillan Poker Tour
4. Grand Chalon Poker
5. Tregor Poker Club
6. Pomponne Poker Club
7. NH Poker Team
8. Rivieira Poker Club
9. S.P.A.N.K.
10. Poker on Mars
11. Saint-Etienne Poker Team
12. Angers Poker Club
13. Dijon Poker
14. Orléans Poker Club
15. NCA Cabalatium
16. Damparis Tavaux Poker Club
18. S. Team
19. Poker Club Abbeville
20. Aunis Poker Tour
21. Poker Club Catalan
22. Alençon Poker
23. Saintes Poker Club
24. Arène Poker Club
Marseille Hold'em
Finale C.N.E.C. 2012
Points
1. Poker Club Abbeville 233
2. Limoges 226
3. AJPRR (Redon) 216
4. Tregor 209
5. Poker Catalan 207
6. Auxerre 199
7. 7-1 Club2Poker 197
8. Cartes sur Table 194
9. Orléans 187
10. Pomponne 178
11. ASCAP 177
12. Gambetta 177
13. Toulouse 175
14. Girondins 172
15. Riviera Poker Club 171
16. Damville 170
17 Douai 168
18. Jeux Passion Canteleu 164
19. NH POker Team 154
20. Poker on Mars 146
21. NCA Cabalatium 144
22. Saintes 142
23. Man's Poker 139
24. Poker@Lyon 129
25. Avignon 126
26. La Ciotat 122
27. S. Team 86