C.N.E.C.Le poker en équipe, innovation CdC

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Riviera Poker Club 177 118 164 111 - 570
2 La Ciotat Poker Club 128 149 137 143 - 557
3 Hold'em Azur 83 114 138 121 148 - 521
4 Marseille Holdem Poker 105 180 108 84 - 477
5 Poker Club Auribeau 98 92 107 166 - 463
6 Club Aspic Poker 06 145 99 85 96 - 425
7 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 83 74 128 102 - 387
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Riviera Poker Club 77 83 17 0 177 7
2 Club Aspic Poker 06 70 62 13 0 145 3
3 La Ciotat Poker Club 51 68 9 0 128 1
4 Hold'em Azur 83 48 61 5 0 114 2
5 Marseille Holdem Poker 47 55 3 0 105 1
6 Poker Club Auribeau 59 37 2 0 98 1
7 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 48 34 1 0 83 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Marseille Holdem Poker 81 82 17 0 180 4
2 La Ciotat Poker Club 59 77 13 0 149 2
3 Hold'em Azur 83 47 82 9 0 138 4
4 Riviera Poker Club 86 27 5 0 118 3
5 Club Aspic Poker 06 40 56 3 0 99 2
6 Poker Club Auribeau 52 38 2 0 92 1
7 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 35 38 1 0 74 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Riviera Poker Club 74 73 17 0 164 5
2 La Ciotat Poker Club 76 48 13 0 137 3
3 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 43 76 9 0 128 3
4 Hold'em Azur 83 58 58 5 0 121 3
5 Marseille Holdem Poker 70 35 3 0 108 1
6 Poker Club Auribeau 40 65 2 0 107 1
7 Club Aspic Poker 06 39 45 1 0 85 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Auribeau 60 89 17 0 166 6
2 Hold'em Azur 83 68 67 13 0 148 5
3 La Ciotat Poker Club 59 75 9 0 143 2
4 Riviera Poker Club 68 38 5 0 111 2
5 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 73 26 3 0 102 0
6 Club Aspic Poker 06 51 43 2 0 96 1
7 Marseille Holdem Poker 21 62 1 0 84 0

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Poker Saloon 1842 169 185 180 169 - 703
2 THE RAISE POKER CLUB 73 116 171 159 - 519
3 Provence Poker 175 124 80 111 - 490
4 Brignon Nouveau Poker Gardois 144 81 114 133 - 472
5 POKERO 13 95 138 117 113 - 463
6 Poker Club du Pays d'Apt 119 151 88 84 - 442
7 Orange Poker Team 110 107 142 73 - 432
8 Aspic Poker Club Avignon 103 84 94 142 - 423
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Provence Poker 81 76 18 0 175 6
2 Poker Saloon 1842 84 71 14 0 169 3
3 Brignon Nouveau Poker Gardois 52 82 10 0 144 2
4 Poker Club du Pays d'Apt 71 42 6 0 119 3
5 Orange Poker Team 53 53 4 0 110 1
6 Aspic Poker Club Avignon 55 45 3 0 103 1
7 POKERO 13 30 63 2 0 95 0
8 THE RAISE POKER CLUB 40 32 1 0 73 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Saloon 1842 70 97 18 0 185 3
2 Poker Club du Pays d'Apt 59 78 14 0 151 3
3 POKERO 13 66 62 10 0 138 1
4 Provence Poker 72 46 6 0 124 3
5 THE RAISE POKER CLUB 60 52 4 0 116 3
6 Orange Poker Team 46 58 3 0 107 2
7 Aspic Poker Club Avignon 40 42 2 0 84 0
8 Brignon Nouveau Poker Gardois 51 29 1 0 81 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Saloon 1842 79 83 18 0 180 6
2 THE RAISE POKER CLUB 73 84 14 0 171 4
3 Orange Poker Team 67 65 10 0 142 3
4 POKERO 13 58 53 6 0 117 1
5 Brignon Nouveau Poker Gardois 70 40 4 0 114 1
6 Aspic Poker Club Avignon 42 49 3 0 94 0
7 Poker Club du Pays d'Apt 36 50 2 0 88 1
8 Provence Poker 39 40 1 0 80 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Saloon 1842 92 59 18 0 169 3
2 THE RAISE POKER CLUB 52 95 14 2 159 3
3 Aspic Poker Club Avignon 50 82 10 0 142 3
4 Brignon Nouveau Poker Gardois 57 70 6 0 133 2
5 POKERO 13 48 61 4 0 113 1
6 Provence Poker 60 48 3 0 111 2
7 Poker Club du Pays d'Apt 59 23 2 0 84 2
8 Orange Poker Team 46 26 1 0 73 0

Classement non disponible pour le moment

Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Hold'em Azur 83 149 128 99 144 140 660 10 (0)
2. La Ciotat Poker Club 127 100 155 93 174 649 18 (1)
3. Club Aspic Poker 06 79 141 144 121 123 608 11 (0)
4. Riviera Poker Club 114 152 132 88 116 602 9 (0)
5. Cuges Holdem Omaha Club (choc) 166 117 76 133 87 579 8 (0)
6. Poker Club Auribeau 96 93 124 152 91 556 8 (0)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Poker Saloon 1842 146 107 180 145 144 722 14 (0)
2. Brignon Nimes Poker Gardois 151 125 115 156 137 684 10 (0)
3. Marseille Holdem Poker 105 138 106 116 158 623 15 (0)
4. THE RAISE POKER CLUB 72 104 100 148 167 591 13 (3)
5. Poker Club du Pays d'Apt 138 111 155 99 71 574 11 (2)
6. Aspic Poker Club Avignon 99 164 97 78 95 533 8 (0)
7. POKERO 13 125 99 96 106 78 504 9 (0)
Classement Général après l'Etape 1/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Poker Club du Pays d'Apt 169 169 5 (0)
2. THE RAISE POKER CLUB 133 133 4 (0)
3. Orange Poker Team 125 125 3 (0)
4. Brignon Nimes Poker Gardois 95 95 2 (0)
5. Aspic Poker Club Avignon 57 57 2 (0)
Classement Général après l'Etape 2/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Club Aspic Poker 06 177 99 276 8 (0)
2. Riviera Poker Club 143 129 272 8 (0)
3. Poker Club Auribeau 97 155 252 3 (0)
4. Hold'em Azur 83 113 137 250 8 (0)
5. La Ciotat Poker Club 99 109 208 5 (0)
Classement Général après l'Etape 2/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Poker Saloon 1842 155 167 322 9 (0)
2. POKERO 13 149 113 262 7 (0)
3. Provence Poker 105 133 238 3 (0)
4. Marseille Holdem Poker 95 127 222 6 (0)
5. Cuges Holdem Omaha Club (choc) 125 89 214 7 (0)
Page 1 sur 2