C.N.E.C.Le poker en équipe, innovation CdC

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Team BRPC 138 156 177 186 - 657
2 ARKANE POKER 163 163 160 91 - 577
3 Soulac 777 Poker Club 123 113 145 141 - 522
4 Arya Poker 115 125 134 119 - 493
5 Mystic River Poker 126 95 99 110 - 430
6 Hold'emedoc 104 120 59 147 - 430
7 NCA Cabalatium 133 110 111 63 - 417
8 Lacanau de Mios Poker Club 84 103 100 128 - 415
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 ARKANE POKER 59 86 18 0 163 2
2 Team BRPC 75 49 14 0 138 4
3 NCA Cabalatium 53 70 10 0 133 1
4 Mystic River Poker 67 53 6 0 126 2
5 Soulac 777 Poker Club 64 55 4 0 123 1
6 Arya Poker 54 58 3 0 115 2
7 Hold'emedoc 52 50 2 0 104 3
8 Lacanau de Mios Poker Club 40 43 1 0 84 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 ARKANE POKER 68 77 18 0 163 4
2 Team BRPC 90 53 14 1 156 4
3 Arya Poker 53 62 10 0 125 2
4 Hold'emedoc 35 79 6 0 120 2
5 Soulac 777 Poker Club 60 49 4 0 113 1
6 NCA Cabalatium 39 68 3 0 110 2
7 Lacanau de Mios Poker Club 63 38 2 0 103 1
8 Mystic River Poker 56 38 1 0 95 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Team BRPC 69 91 18 1 177 4
2 ARKANE POKER 74 72 14 0 160 3
3 Soulac 777 Poker Club 69 66 10 0 145 2
4 Arya Poker 54 74 6 0 134 1
5 NCA Cabalatium 41 66 4 0 111 3
6 Lacanau de Mios Poker Club 63 34 3 0 100 2
7 Mystic River Poker 57 40 2 0 99 1
8 Hold'emedoc 37 21 1 0 59 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Team BRPC 88 80 18 0 186 4
2 Hold'emedoc 93 41 14 1 147 4
3 Soulac 777 Poker Club 50 81 10 0 141 3
4 Lacanau de Mios Poker Club 75 47 6 0 128 2
5 Arya Poker 49 66 4 0 119 0
6 Mystic River Poker 51 56 3 0 110 1
7 ARKANE POKER 35 54 2 0 91 2
8 NCA Cabalatium 23 39 1 0 63 0

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Les Luckboxers 129 159 96 189 - 573
2 official poker club 146 138 163 119 - 566
3 Anonymous Poker 197 114 115 138 - 564
4 Bordeaux Poker Chartrons 134 100 140 164 - 538
5 Les embusqués 89 168 94 110 - 461
6 Pokermix 97 97 171 70 - 435
7 Girondins Poker 118 112 90 112 - 432
8 Le Ribéracois Poker Club 76 93 99 83 - 351
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Anonymous Poker 102 77 18 0 197 4
2 official poker club 56 76 14 0 146 1
3 Bordeaux Poker Chartrons 54 70 10 0 134 2
4 Les Luckboxers 53 70 6 0 129 4
5 Girondins Poker 61 53 4 0 118 2
6 Pokermix 63 31 3 0 97 2
7 Les embusqués 32 55 2 0 89 1
8 Le Ribéracois Poker Club 43 32 1 0 76 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Les embusqués 62 91 18 3 168 3
2 Les Luckboxers 73 72 14 0 159 3
3 official poker club 68 62 10 2 138 3
4 Anonymous Poker 55 53 6 0 114 4
5 Girondins Poker 52 56 4 0 112 0
6 Bordeaux Poker Chartrons 63 34 3 0 100 1
7 Pokermix 52 43 2 0 97 0
8 Le Ribéracois Poker Club 39 53 1 0 93 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Pokermix 91 62 18 0 171 5
2 official poker club 60 91 14 2 163 5
3 Bordeaux Poker Chartrons 38 92 10 0 140 3
4 Anonymous Poker 47 62 6 0 115 0
5 Le Ribéracois Poker Club 56 39 4 0 99 0
6 Les Luckboxers 52 41 3 0 96 2
7 Les embusqués 59 33 2 0 94 0
8 Girondins Poker 53 36 1 0 90 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Les Luckboxers 73 98 18 0 189 6
2 Bordeaux Poker Chartrons 94 56 14 0 164 2
3 Anonymous Poker 50 78 10 0 138 2
4 official poker club 72 41 6 0 119 2
5 Girondins Poker 60 49 4 1 112 2
6 Les embusqués 51 56 3 0 110 0
7 Le Ribéracois Poker Club 32 49 2 0 83 1
8 Pokermix 32 37 1 0 70 1

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Cartes sur Table 150 157 138 - - 445
2 Haillan Poker Tour 109 150 124 - - 383
3 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 99 124 154 - - 377
4 CPC40 159 97 110 - - 366
5 Burdigala Poker Club 104 103 92 - - 299
6 BISCA POKER CLUB 80 88 86 - - 254
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 CPC40 98 45 16 0 159 6
2 Cartes sur Table 52 86 12 0 150 5
3 Haillan Poker Tour 50 51 8 0 109 1
4 Burdigala Poker Club 51 49 4 0 104 1
5 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 42 55 2 0 99 2
6 BISCA POKER CLUB 33 46 1 0 80 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Cartes sur Table 56 85 16 0 157 4
2 Haillan Poker Tour 89 49 12 0 150 6
3 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 48 68 8 0 124 1
4 Burdigala Poker Club 34 65 4 0 103 2
5 CPC40 61 34 2 0 97 3
6 BISCA POKER CLUB 50 37 1 0 88 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 67 71 16 0 154 4
2 Cartes sur Table 44 82 12 0 138 3
3 Haillan Poker Tour 72 44 8 0 124 2
4 CPC40 52 54 4 0 110 2
5 Burdigala Poker Club 52 41 2 3 92 2
6 BISCA POKER CLUB 45 40 1 0 86 3

Classement non disponible pour le moment

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Mon Poker Club 123 150 125 165 - 563
2 Poker Club Grande Champagne 128 156 149 115 - 548
3 Red Team Poker 157 80 138 103 - 478
4 Carré d'AS Club 103 139 96 133 - 471
5 Saintes Poker Club 133 121 102 94 - 450
6 Les Drôles du Marais 87 85 121 121 - 414
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Red Team Poker 63 78 16 0 157 4
2 Saintes Poker Club 73 48 12 0 133 3
3 Poker Club Grande Champagne 63 57 8 0 128 3
4 Mon Poker Club 58 61 4 0 123 3
5 Carré d'AS Club 49 52 2 0 103 2
6 Les Drôles du Marais 38 48 1 0 87 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Grande Champagne 71 69 16 0 156 3
2 Mon Poker Club 74 64 12 0 150 6
3 Carré d'AS Club 50 81 8 0 139 4
4 Saintes Poker Club 62 55 4 0 121 0
5 Les Drôles du Marais 40 43 2 0 85 1
6 Red Team Poker 47 32 1 0 80 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker Club Grande Champagne 88 45 16 0 149 4
2 Red Team Poker 80 46 12 0 138 2
3 Mon Poker Club 59 58 8 0 125 5
4 Les Drôles du Marais 45 72 4 0 121 3
5 Saintes Poker Club 33 67 2 0 102 0
6 Carré d'AS Club 39 56 1 0 96 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Mon Poker Club 69 80 16 0 165 6
2 Carré d'AS Club 56 65 12 0 133 2
3 Les Drôles du Marais 50 63 8 0 121 2
4 Poker Club Grande Champagne 63 48 4 0 115 1
5 Red Team Poker 62 39 2 0 103 2
6 Saintes Poker Club 44 49 1 0 94 3

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Poker On Mars 144 143 228 182 - 697
2 Kings Poker Club 167 151 118 133 - 569
3 Vaux Océan Poker 113 179 94 98 - 484
4 Gâtine Poker Tour 126 88 110 139 - 463
5 Brenne Poker Club 110 119 101 83 - 413
6 Friendly Poker Club 95 80 126 95 - 396
7 As 8 de Civaux 93 87 73 119 - 372
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Kings Poker Club 62 88 17 0 167 3
2 Poker On Mars 66 67 13 2 144 4
3 Gâtine Poker Tour 48 69 9 0 126 2
4 Vaux Océan Poker 63 45 5 0 113 3
5 Brenne Poker Club 41 66 3 0 110 2
6 Friendly Poker Club 69 24 2 0 95 2
7 As 8 de Civaux 51 41 1 0 93 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Vaux Océan Poker 75 87 17 0 179 7
2 Kings Poker Club 60 78 13 0 151 1
3 Poker On Mars 69 65 9 0 143 5
4 Brenne Poker Club 63 51 5 0 119 1
5 Gâtine Poker Tour 41 44 3 0 88 1
6 As 8 de Civaux 41 44 2 0 87 0
7 Friendly Poker Club 51 31 1 3 80 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker On Mars 106 105 17 0 228 9
2 Friendly Poker Club 57 56 13 0 126 2
3 Kings Poker Club 32 77 9 0 118 1
4 Gâtine Poker Tour 64 41 5 0 110 2
5 Brenne Poker Club 57 41 3 0 101 1
6 Vaux Océan Poker 50 42 2 0 94 1
7 As 8 de Civaux 34 38 1 0 73 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poker On Mars 90 75 17 0 182 6
2 Gâtine Poker Tour 80 47 13 1 139 3
3 Kings Poker Club 62 62 9 0 133 1
4 As 8 de Civaux 40 74 5 0 119 1
5 Vaux Océan Poker 48 47 3 0 98 1
6 Friendly Poker Club 43 50 2 0 95 3
7 Brenne Poker Club 37 45 1 0 83 1

Classement non disponible pour le moment

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Poitiers Poker Club 176 155 75 135 - 541
2 Aunis Poker Tour 154 136 171 79 - 540
3 Ligue Rochelaise de Poker 97 108 126 188 - 519
4 LE ZENITH POKER CLUB 115 117 140 122 - 494
5 Angoulême Poker Club 104 128 133 114 - 479
6 AFO CLUB POKER 85 75 86 93 - 339
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poitiers Poker Club 65 95 16 0 176 6
2 Aunis Poker Tour 88 54 12 0 154 3
3 LE ZENITH POKER CLUB 65 42 8 0 115 3
4 Angoulême Poker Club 43 57 4 0 104 2
5 Ligue Rochelaise de Poker 45 50 2 0 97 1
6 AFO CLUB POKER 38 46 1 0 85 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Poitiers Poker Club 76 63 16 0 155 4
2 Aunis Poker Tour 69 55 12 0 136 5
3 Angoulême Poker Club 37 83 8 0 128 3
4 LE ZENITH POKER CLUB 56 57 4 0 117 3
5 Ligue Rochelaise de Poker 47 59 2 0 108 1
6 AFO CLUB POKER 53 21 1 0 75 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Aunis Poker Tour 78 77 16 0 171 4
2 LE ZENITH POKER CLUB 70 58 12 0 140 3
3 Angoulême Poker Club 87 38 8 0 133 6
4 Ligue Rochelaise de Poker 38 84 4 0 126 1
5 AFO CLUB POKER 52 32 2 0 86 1
6 Poitiers Poker Club 19 55 1 0 75 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Ligue Rochelaise de Poker 88 84 16 0 188 7
2 Poitiers Poker Club 71 52 12 0 135 4
3 LE ZENITH POKER CLUB 60 54 8 0 122 2
4 Angoulême Poker Club 52 58 4 0 114 2
5 AFO CLUB POKER 42 49 2 0 93 1
6 Aunis Poker Tour 31 47 1 0 79 0

Classement non disponible pour le moment

Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. ARKANE POKER 181 117 164 208 107 777 26 (0)
2. Anonymous Poker 150 92 133 147 148 670 13 (2)
3. Cartes sur Table 125 172 127 69 166 659 13 (0)
4. Lacanau de Mios Poker Club 117 133 95 119 91 555 6 (0)
5. Girondins Poker 100 89 111 89 120 509 3 (0)
6. Arya Poker 58 128 99 99 99 483 3 (0)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Haillan Poker Tour 147 166 178 142 162 795 19 (0)
2. Castets Poker Club 121 120 114 115 153 623 13 (0)
3. Les embusqués 158 70 106 134 120 588 17 (6)
4. Pokermix 90 147 132 104 89 562 10 (0)
5. Hold'emedoc 112 81 127 124 96 540 11 (2)
6. Team BRPC 101 139 71 109 111 531 10 (0)
Classement Général après l'Etape 5/5
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total Victoires (Pén.)
1. Les Luckboxers 183 143 187 109 138 760 25 (0)
2. Bordeaux Poker Chartrons 64 127 137 129 191 648 17 (2)
3. Mystic River Poker 127 157 87 146 105 622 14 (0)
4. Médoc PokTeam 145 91 118 125 91 570 11 (0)
5. Burdigala Poker Club 133 111 110 105 96 555 11 (0)
6. Le Ribéracois Poker Club 79 0 83 114 110 386 2 (1)
Page 1 sur 3